产品型号 |
S106GP |
|
基本规格 | 尺寸(长×宽×高) | 146mm×90mm×28mm |
机架安装 | 不支持 | |
以太网端口 | 5个100/1000M自适应RJ-45端口 | |
PoE供电端口 | 1-4口 af/at标准 | |
供电针脚 | 1,2(+)、3,6(-) | |
SFP接口 | 1个 | |
网线类型 |
10Base-T:3/4/5类双绞线 100Base-TX:5类双绞线 1000Base-T:5类双绞线 |
|
光纤类型 |
多模:50/125μm 多模光纤,配有LC 插头,传输距离550m 单模短距:9/125μm 单模光纤,配有LC 插头,传输距离10km 单模中距:9/125μm 单模光纤,配有LC 插头,传输距离40km 单模长距:9/125μm 单模光纤,配有LC 插头,传输距离70km |
|
功耗 | 外置电源,51V/1.25A 输出65W | |
散热方式 | 自然散热 | |
端口指示灯 | 支持 | |
电源指示灯 | 支持 | |
关键指标 | 背板带宽 | 12Gbps |
包缓存 | 2Mb | |
包转发率 | 8.928Mpps | |
交换模式 | 存储转发模式 | |
MAC表项 | 2K | |
端口属性 | 正反线自适应 | 支持 |
自动协商功能 | 支持 | |
半双工和全双工模式 | 支持 | |
二层线速交换 | 支持 | |
MAC地址表 | MAC地址自动学习 | 支持 |
MAC地址自动老化 | 支持 | |
端口流量控制 | 半双工Backpressure流控 | 支持 |
全双工IEEE 802.3x流控 | 支持 |
咨询:4口POE供电交换机